| Riders | Fin | Points | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heat 1
Time:
|
|||||||||
| Fraser Buckle F.Buckle | 3 | ||||||||
| Charlie Fletcher C.Fletcher | 0 | ||||||||
| Charlie Luckman C.Luckman | 2 | ||||||||
| Oscar Berwick O.Berwick | 1 | ||||||||
|
Heat 2
Time:
|
|||||||||
| Lewis Hague L.Hague | 3 | ||||||||
| Fraser Buckle F.Buckle | 2 | ||||||||
| Charlie Fletcher C.Fletcher | 0 | ||||||||
| Charlie Luckman C.Luckman | 1 | ||||||||
|
Heat 3
Time:
|
|||||||||
| Oscar Berwick O.Berwick | 1 | ||||||||
| Lewis Hague L.Hague | 0 | ||||||||
| Fraser Buckle F.Buckle | 3 | ||||||||
| Charlie Fletcher C.Fletcher | 2 | ||||||||
|
Heat 4
Time:
|
|||||||||
| Charlie Luckman C.Luckman | 1 | ||||||||
| Oscar Berwick O.Berwick | 0 | ||||||||
| Lewis Hague L.Hague | 3 | ||||||||
| Fraser Buckle F.Buckle | 2 | ||||||||
|
Heat 5
Time:
|
|||||||||
| Charlie Fletcher C.Fletcher | 2 | ||||||||
| Charlie Luckman C.Luckman | 1 | ||||||||
| Oscar Berwick O.Berwick | 0 | ||||||||
| Lewis Hague L.Hague | 3 | ||||||||
|
Final
Time:
|
|||||||||
| Charlie Fletcher C.Fletcher | R | ||||||||
| Fraser Buckle F.Buckle | R | ||||||||
| Lewis Hague L.Hague | 3 | ||||||||
| Charlie Luckman C.Luckman | 2 | ||||||||